包裝工(gong)序
1、把(ba)紙盒吸到星輪。
2、折疊紙盒下小舌。
3、折下蓋。
4、挿入下大(da)舌
5、産品裝入紙盒(可人工,也可連線設計自動加料機械手)。
6、折疊紙盒(he)上小舌。
7、折(zhe)上蓋。
8、挿入上大舌(she)
9、成型産品推(tui)齣。
| 項(xiang)目/型號(hao) Model No. | SN-120L | 
| 包裝速度 Production speed: | 20-50盒/分鐘box per min | 
| 紙盒的最大尺寸 Paper box's largest size | 200 x 80 x 80mm | 
| 紙盒(he)的最小尺寸 Paper box's smallest size | 60 x 20 x 20 mm | 
| 紙盒紙(zhi)質要求 Paper quality of carton | 250-350g/m3 | 
| 電(dian)機功(gong)率 Motor horsepower | 1/4HP 15:1 1.5KW/H | 
| 電源類型 Power supply | 單相220V 50/60HZ single phase | 
| 機器譟音 Machine noise | ≤80dB | 
| 氣 源 Gas source | 0.5-0.8 Mpa | 
| 耗 氣(qi) 量 Compress air consumption | 260L/min | 
| 外形尺(chi)寸 Machine measurement: | L 1100 x W 1500 x H 1700 mm | 
| 整機重量 Machine weight | 450Kg | 














 
 儸經理
儸經理